Cumhuriyetin ilk yıllarında para bastırılamadığından Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan evrak-ı nakdiyeler, yani kâğıt paralar, 1927 yılı sonuna kadar tedavülde kalmıştı. Cumhuriyetin ilanının ardından 30 Aralık 1925 tarihinde yasalaşan 701 Sayılı “Mevcut Evrak-ı Nakdiye"nin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun (Mevcut Kâğıt Paraların Yenileriyle Değiştirilmesine Dair Kanun)” kabul edilerek Osmanlı paralarının tedavülden kaldırılarak yeni paralarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu yasaya dayanılarak çıkarılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları olan E1 Emisyon Grubu banknotlar, bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue tarafından basılmıştı. 1 Kasım 1928 Harf Devrimi’nden önce bastırıldığı için banknotların ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızcaydı. Banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarıldı.
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 25.04.1939 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 24.04.1949 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 90x166 mm. |
Ön yüz | Meclis Binası, Ankara Kalesi, Çift Süren Bir Köylü |
Arka Yüz | Eski Başbakanlık Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 05.10.1937 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 14.10.1947 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 94x170 mm. |
Ön yüz | Ankara Kalesi, Bir Bozkurt ve Meclis Binası |
Arka Yüz | Ankara’da Bir Köprü |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 16.05.1938 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.05.1948 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 99x175 mm. |
Ön yüz | Ankara Kalesi ve Bir Bozkurt |
Arka Yüz | Ankara Kalesi |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.04.1938 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 31.03.1948 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 108x185 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Afyonkarahisar’dan Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.04.1938 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 31.03.1948 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 108x185 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Bir Kasaba Resmi |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.06.1939 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 14.06.1949 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 120x194 mm. |
Ön yüz | Sivas Gökmedrese ve Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Sivas’tan Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 05.12.1927 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.06.1939 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 14.06.1949 |
Taşıdığı İmzalar | Mustafa Abdülhalik Renda |
Boyutları | 124x201 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Sakarya Demiryolu Hattı |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 26.06.1944 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.08.1947 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.08.1957 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 55x125 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Eski Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 25.04.1942 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.08.1947 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.08.1957 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 60x135 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Boğaziçi’nden Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 25.04.1939 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.07.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.07.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Selahattin Çam, Said Erda |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.10.1937 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 10.11.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 10.11.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Selahattin Çam, Said Erda |
Boyutları | 70x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Güvenlik Anıtı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 16.05.1938 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 02.06.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 02.06.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Selahattin Çam, Said Erda |
Boyutları | 75x165 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ankara Kalesi |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.04.1938 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 02.06.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 02.06.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Selahattin Çam, Said Erda |
Boyutları | 80x175 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ankara Tiftik Keçileri |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.03.1938 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.10.1942 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.10.1952 |
Taşıdığı İmzalar | Selahattin Çam, Said Erda |
Boyutları | 85x185 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Çanakkale Boğazı |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.06.1939 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 24.04.1946 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 24.04.1956 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Said Erda |
Boyutları | 90x195 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Rumelihisarı’ndan Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 18.11.1940 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 24.04.1946 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 24.04.1956 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Said Erda |
Boyutları | 90x195 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Rumelihisarı’ndan Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.06.1939 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 24.04.1946 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 24.04.1956 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Said Erda |
Boyutları | 95x205 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Güvenlik Anıtı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 18.11.1940 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 24.04.1946 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 24.04.1956 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Said Erda |
Boyutları | 95x205 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Güvenlik Anıtı (Ankara) |
2. Emisyon Grubu banknotların tasarımında, Cumhuriyetin oluşturduğu değerleri ifade eden anıtlar ön plandaydı. Ayrıca, Ankara Kalesi ve Ankara keçisi gibi desenlerin kullanımıyla, Cumhuriyetin Başkenti Ankara vurgulanıyordu.
Bu emisyon grubu içinde yer alan 5 Türk lirası tutarındaki banknot ülkenin ekonomik bağımsızlığını siyasi bağımsızlıkla güçlendirilmek amacıyla kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan ilk banknot olma özelliği taşımaktadır.
Pire Limanında Batan Banknotlar
1939 yılının Eylül ayında Avrupa’daki savaşın daha ileri boyutlara varması ihtimali Merkez Bankasını banknot mevcutları ve ihtiyatları üzerinde hazırlık yapmaya yöneltti. Hükûmetin de onayıyla bozuk para ihtiyacını gidermek ve ufak kupür basılması için tedavüldeki banknotları basan firma olan Thomas De la Rue’dan bir teklif istendi. Bu sırada, Fransa ve İtalya arasında patlak veren savaş nedeniyle Akdeniz deniz taşımacılığına uygun olmayan bir hale geldi. Ayrıca paraların basılacağı matbaalar da savaş bölgesi içinde kaldı. Bu ortamda, Londra’da bulunan Thomas de la Rue matbaası da Almanlar tarafından bombalandı.Bu şartlar altında, öncelikle İnönü resimli 500 ve 1000 Türk liralık kupürlerin hazırlanmasına karar verildi. Basımı tamamlanan Banknotlar 30 Temmuz 1940’ta gemilere yüklenerek Süveyş Kanalı yoluyla İstanbul’a getirildi. Bunun ardından 100 Türk liralık ile 50 kuruşluk kağıt paralar üretilerek 1940 Ekim ayında yola çıktı.
İnönü resimli eski 100 Türk liralık ve yeni 50 kuruşluk kupürleri taşıyan City of Roubaix gemisi yola çıktıktan 5 ay sonra Yunanistan’ın Pire Limanı’nda kazaya uğrayarak battı. Bu kaza sonrası paralar yerli halkın eline geçti. Bunun haberini alan Başbakanlık, acil bir açıklama ile bu banknotların tedavülünden vazgeçtiğini duyurdu. Yunan makamlarıyla temasa geçildi ve Yunan hükûmeti batıktan ellerine geçen banknotları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etti. Ayrıca yine İngiltere’de bastırılan ancak, Londra’daki bir hava hücumu sırasında basıldığı matbaada zarar gören 50 Türk liralık banknotlar dolaşıma verilmedi.
Üçüncü Emisyon Grubu banknotlar 1942 - 1947 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştı. Bu banknotların tamamının ön yüzünde Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün portresi yer alıyordu. 2 buçuk, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk liralık kupürlerden oluşan bu banknotlar İngiltere, Almanya ve Amerika’da bastırılmıştı.
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 27.03.1947 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.07.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.07.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Halkevi (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.01.1942 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.04.1950 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.04.1960 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 65x155 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Mahalli Giysiler İçinde Üç Türk Köylü Kadını |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 25.04.1942 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.12.1951 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.12.1961 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 80x175 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Ankara Tiftik Keçileri |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 17.02.1947 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.12.1951 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.12.1961 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 80x175 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Ankara Tiftik Keçileri |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.08.1942 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 25.04.1946 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 09.08.1948 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 80x175 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Elinde Üzüm Salkımı Tutan Bir Türk Kızı |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 24.04.1946 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.04.1953 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.04.1963 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun, Fethi Aktan |
Boyutları | 85x185 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Ankara Sanat Okulu’nda Uygulamalı Ders Yapan Öğrenciler |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 24.04.1946 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 15.04.1953 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 15.04.1963 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun, Fethi Aktan |
Boyutları | 95x195 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | İzciler |
Üçüncü emisyon grubu banknotların tasarımında, ilk iki emisyon grubunda yer verilen binalardan vazgeçilerek köylü figürleri, ülkenin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan üzüm; sanayileşmeyi anlatan sanat okulunda makine başında çalışan öğrenciler ve cumhuriyetin ilk yıllarında oldukça popüler olan izciliği özendiren figürler kullanılmıştır.
Bu grupta yer alan 100 liralık banknotlar, Berlin’deki Reichsdruckerei Matbaasına A ,B, C, D şeklinde dört seride ve 9 milyon adet şeklinde sipariş edilmişti. Banknotlar 15 Ağustos 1942 tarihinde tedavüle verildi. Ancak, birkaç sene sonra Merkez Bankasının bilgisi dışında piyasada E, F, G, H, J serili banknotlar görülmeye başlandı. Merkez Bankası ani bir müdahale ile bu paraları tedavülden kaldırdı. Olayın ardından bu matbaayla bir daha çalışılmadı. 1946- 1948 tarihleri arasında piyasaya sürülen 50, 500 ve 1000 Türk liralık banknotların büyük kısmı ve 4. Emisyon paraların tamamı American Banknote Company matbaasında basıldı.
Dokuz emisyon grubu içinde en az farklı değerde banknotu ve tertibi bulunan Dördüncü Emisyon Grubu banknotlar, Bu emisyon grubunda yalnızca 1 ve 2. Tertip 10 Türk lirası ile 1. Tertip 100 Türk lirası bulunuyordu. Banknotların ön yüzünde İsmet İnönü’nün portresi yer alırken, arka yüzlerinde ise Sultan Ahmet Çeşmesi ve Rumelihisarı gibi İstanbul’un tarihi eserleri yer almıştır. 1947 ve 1948 yıllarında dolaşıma çıkarılan banknotlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde bastırılmıştı.
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 17.02.1947 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 02.06.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 02.06.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 75x165 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Sultan Ahmet Çeşmesi (İstanbul) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.09.1948 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 02.06.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 02.06.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Nedim Ersun |
Boyutları | 75x165 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Sultan Ahmet Çeşmesi (İstanbul) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 18.07.1947 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 02.06.1952 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 02.06.1962 |
Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim Sunel, Sadi Bekter, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 83x181 mm. |
Ön yüz | İsmet İnönü Portresi |
Arka Yüz | Rumelihisarı’ndan Bir Görünüm |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.07.1952 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 20.10.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 20.10.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Eski Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 03.01.1955 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 20.10.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 20.10.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Emir Sencer, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Eski Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.07.1957 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 20.10.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 20.10.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Ekrem Sungar |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Eski Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.02.1960 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 20.10.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 20.10.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 65x145 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Eski Binası |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 10.11.1952 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 08.01.1968 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 08.01.1978 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 68x150 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Fındık Toplayan Köylü Kızları |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 08.06.1959 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 08.01.1968 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 08.01.1978 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Emir Sencer, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 68x150 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Fındık Toplayan Köylü Kızları |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 25.10.1961 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 08.01.1968 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 08.01.1978 |
Taşıdığı İmzalar | Fikri Diker, Emin Ali Serim, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 68x150 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Fındık Toplayan Köylü Kızları |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 04.01.1965 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 08.01.1968 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 08.01.1978 |
Taşıdığı İmzalar | Ziya Kayla, Emin Ali Serim, Yahya Arslaner |
Boyutları | 68x150 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Fındık Toplayan Köylü Kızları |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 02.06.1952 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 26.10.1953 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 24.03.1958 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Emir Sencer, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 25.04.1960 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikret Sözer, Ekrem Sungar |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.05.1961 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikret Sözer, Ekrem Sungar |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 02.01.1963 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 04.07.1966 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 04.07.1976 |
Taşıdığı İmzalar | Münir Mostar, Necati Oktay, Yahya Arslaner |
Boyutları | 71x155 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Meriç Köprüsü (Edirne) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.12.1951 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 02.02.1953 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.10.1956 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Emir Sencer, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.10.1957 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Ekrem Sungar |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.02.1960 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Ekrem Sungar |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.06.1964 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Ziya Kayla, Emin Ali Serim, Yahya Arslaner |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 02.08.1971 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 07.05.1979 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 07.05.1989 |
Taşıdığı İmzalar | Naim Talu, Nevzat Alptürk |
Boyutları | 74x160 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Ulus’taki Zafer Anıtı’ndan Bir Figür (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 10.10.1952 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 02.07.1956 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Emir Sencer, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 04.08.1958 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Ekrem Sungar |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.03.1962 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Münir Mostar, Emin Ali Serim, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.10.1964 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Ziya Kayla, Emin Ali Serim, Yahya Arslaner |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 17.03.1969 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 12.04.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 12.04.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Naim Talu, Nevzat Alptürk, Rıza Uygurer |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Gençlik Parkı (Ankara) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 15.04.1953 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.09.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.09.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Osman Nuri Göver, Reşat Aksan, Kamil Kıbrızlı |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Sultan Ahmet Camii, Dikilitaş ve Hipodrom (İstanbul) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 16.02.1959 |
---|---|
Tedavülden Çekildiği Tarih | 01.09.1976 |
Zaman Aşımı Süresi Sonu | 01.09.1986 |
Taşıdığı İmzalar | Nail Gidel, Fikri Diker, Ekrem Sungar |
Boyutları | 80x170 mm. |
Ön yüz | Atatürk Portresi |
Arka Yüz | Sultan Ahmet Camii, Dikilitaş ve Hipodrom (İstanbul) |
Tedavüle Çıkarıldığı Tarih | 01.12.1962 |
---|---|
